KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đang xem kỳ: Thứ Bảy, 17/10/2026
2. TRA CỨU THỐNG KÊ TÙY CHỌN THEO SỐ
Nhập số bất kỳ (00 - 99) hoặc (000 - 999) để tra cứu thông tin liên quan.
3. THỐNG KÊ & GỢI Ý ĐIỆP (GIẢI ĐẶC BIỆT)
| Top | Số Điệp | Số Lần | Tỷ Lệ |
|---|---|---|---|
| #1 | 97 | 5 lần | 6.1% |
| #2 | 32 | 3 lần | 3.7% |
| #3 | 94 | 3 lần | 3.7% |
| #4 | 98 | 3 lần | 3.7% |
| #5 | 28 | 3 lần | 3.7% |
| #6 | 83 | 2 lần | 2.4% |
| #7 | 24 | 2 lần | 2.4% |
| #8 | 47 | 2 lần | 2.4% |
| #9 | 09 | 2 lần | 2.4% |
| #10 | 11 | 2 lần | 2.4% |
| Năm | Ngày Quay | GĐB | Điệp Nổ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18/10/2025 | 99279 | 79 |
| 2024 | 18/10/2024 | 45972 | 72 |
| 2023 | 18/10/2023 | 28600 | 00 |
| 2022 | 18/10/2022 | 07253 | 53 |
| 2021 | 18/10/2021 | 11609 | 09 |
| 2020 | 18/10/2020 | 62319 | 19 |
| 2019 | 18/10/2019 | 65897 | 97 |
| 2018 | 18/10/2018 | 22850 | 50 |
| 2017 | 18/10/2017 | 89570 | 70 |
| 2016 | 18/10/2016 | 65206 | 06 |
THỐNG KÊ ĐIỆP TRONG 30 NGÀY GẦN NHẤT
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
27367
18/09/2026
|
73412
19/09/2026
|
21538
20/09/2026
|
|
40432
21/09/2026
|
31922
22/09/2026
|
76406
23/09/2026
|
78196
24/09/2026
|
34465
25/09/2026
|
18132
26/09/2026
|
55473
27/09/2026
|
|
77115
28/09/2026
|
05651
29/09/2026
|
95242
30/09/2026
|
40208
01/10/2026
|
24483
02/10/2026
|
77961
03/10/2026
|
82951
04/10/2026
|
|
19654
05/10/2026
|
12554
06/10/2026
|
56488
07/10/2026
|
43339
08/10/2026
|
20635
09/10/2026
|
82153
10/10/2026
|
07363
11/10/2026
|
|
38287
12/10/2026
|
53618
13/10/2026
|
28259
14/10/2026
|
62066
15/10/2026
|
63756
16/10/2026
|
64538Mới
17/10/2026
|
- |
4. THỐNG KÊ & GỢI Ý LAN 2D
Top 1 Bạc nhớ sau Điệp 38 (37 nháy lịch sử)
Cầu 8 ngày dài kỷ lục toàn bảng (12 đường cầu thông)
Cầu 6 ngày chạy thông (8 đường cầu)
Cầu 6 ngày chạy thông xuất sắc (7 cầu)
Hội tụ số lượng cầu kỷ lục toàn bảng (20 đường cầu)
Top 2 Bạc nhớ sau Điệp 38 (36 nháy nổ)
| #1 | Số 28 | 8 ngày thông | 12 đường cầu |
| #2 | Số 94 | 6 ngày thông | 8 đường cầu |
| #3 | Số 04 | 6 ngày thông | 7 đường cầu |
| #4 | Số 77 | 5 ngày thông | 20 đường cầu |
| #5 | Số 72 | 5 ngày thông | 18 đường cầu |
| #6 | Số 42 | 5 ngày thông | 12 đường cầu |
| #7 | Số 38 | 5 ngày thông | 10 đường cầu |
| #8 | Số 45 | 5 ngày thông | 8 đường cầu |
| #9 | Số 17 | 5 ngày thông | 6 đường cầu |
| #10 | Số 66 | 5 ngày thông | 5 đường cầu |
| #1 | Số 77 | 20 đường cầu | Cầu 5 ngày |
| #2 | Số 22 | 19 đường cầu | Cầu 3 ngày |
| #3 | Số 72 | 18 đường cầu | Cầu 5 ngày |
| #4 | Số 99 | 16 đường cầu | Cầu 4 ngày |
| #5 | Số 75 | 16 đường cầu | Cầu 3 ngày |
| #6 | Số 76 | 16 đường cầu | Cầu 3 ngày |
| #7 | Số 02 | 15 đường cầu | Cầu 4 ngày |
| #8 | Số 20 | 15 đường cầu | Cầu 3 ngày |
| #9 | Số 44 | 14 đường cầu | Cầu 4 ngày |
| #10 | Số 90 | 14 đường cầu | Cầu 4 ngày |
| #1 | Số 94 | 31 kỳ | 37.8% |
| #2 | Số 93 | 31 kỳ | 37.8% |
| #3 | Số 76 | 28 kỳ | 34.1% |
| #4 | Số 42 | 27 kỳ | 32.9% |
| #5 | Số 63 | 27 kỳ | 32.9% |
| #6 | Số 82 | 27 kỳ | 32.9% |
| #7 | Số 80 | 25 kỳ | 30.5% |
| #8 | Số 02 | 25 kỳ | 30.5% |
| #9 | Số 67 | 25 kỳ | 30.5% |
| #10 | Số 84 | 25 kỳ | 30.5% |
| #1 | Số 93 | 37 nháy | 0.45 nháy/kỳ |
| #2 | Số 82 | 36 nháy | 0.44 nháy/kỳ |
| #3 | Số 94 | 35 nháy | 0.43 nháy/kỳ |
| #4 | Số 42 | 30 nháy | 0.37 nháy/kỳ |
| #5 | Số 76 | 30 nháy | 0.37 nháy/kỳ |
| #6 | Số 18 | 30 nháy | 0.37 nháy/kỳ |
| #7 | Số 84 | 30 nháy | 0.37 nháy/kỳ |
| #8 | Số 98 | 29 nháy | 0.35 nháy/kỳ |
| #9 | Số 72 | 28 nháy | 0.34 nháy/kỳ |
| #10 | Số 63 | 28 nháy | 0.34 nháy/kỳ |
5. THỐNG KÊ & GỢI Ý LAN 3D (3 CÀNG)
Cầu 3 càng chạy thông 3 ngày (7 đường cầu chỉ định)
Hội tụ số lượng cầu 3D lớn nhất bảng (9 cầu, max 2N)
Càng 6 ghép số Lan 2D cầu dài nhất (28)
Càng 6 ghép số Lan 2D Top 1 Bạc nhớ (93)
| #1 | 259 | 3 ngày thông | 7 cầu |
| #2 | 779 | 3 ngày thông | 5 cầu |
| #3 | 269 | 3 ngày thông | 5 cầu |
| #4 | 992 | 3 ngày thông | 4 cầu |
| #5 | 135 | 3 ngày thông | 3 cầu |
| #6 | 859 | 3 ngày thông | 3 cầu |
| #7 | 816 | 3 ngày thông | 2 cầu |
| #8 | 738 | 3 ngày thông | 2 cầu |
| #9 | 791 | 3 ngày thông | 2 cầu |
| #10 | 141 | 3 ngày thông | 2 cầu |
| #1 | 279 | 9 đường cầu | Cầu 2N |
| #2 | 299 | 9 đường cầu | Cầu 2N |
| #3 | 259 | 7 đường cầu | Cầu 3N |
| #4 | 772 | 6 đường cầu | Cầu 2N |
| #5 | 710 | 6 đường cầu | Cầu 2N |
| #6 | 276 | 6 đường cầu | Cầu 2N |
| #7 | 190 | 6 đường cầu | Cầu 2N |
| #8 | 901 | 6 đường cầu | Cầu 2N |
| #9 | 779 | 5 đường cầu | Cầu 3N |
| #10 | 269 | 5 đường cầu | Cầu 3N |
| #1 | 676 | 8 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #2 | 906 | 7 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #3 | 782 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #4 | 250 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #5 | 282 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #6 | 919 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #7 | 084 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #8 | 972 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #9 | 718 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #10 | 121 | 6 lần | Lịch sử Điệp 38 |
| #1 | 150 | 16 lần nổ | Năm 2026 |
| #2 | 851 | 15 lần nổ | Năm 2026 |
| #3 | 875 | 15 lần nổ | Năm 2026 |
| #4 | 409 | 15 lần nổ | Năm 2026 |
| #5 | 114 | 14 lần nổ | Năm 2026 |
| #6 | 691 | 14 lần nổ | Năm 2026 |
| #7 | 080 | 14 lần nổ | Năm 2026 |
| #8 | 132 | 13 lần nổ | Năm 2026 |
| #9 | 697 | 13 lần nổ | Năm 2026 |
| #10 | 774 | 13 lần nổ | Năm 2026 |
6. THỐNG KÊ LAN - TOP 10 GAN NHẤT
| Top | SỐ LAN | Số Ngày Gan | Kỷ Lục Gan | Đạt % Kỷ Lục |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 64 | 22 ngày | 38 ngày | 57.9% |
| #2 | 32 | 21 ngày | 32 ngày | 65.6% |
| #3 | 07 | 16 ngày | 30 ngày | 53.3% |
| #4 | 00 | 16 ngày | 30 ngày | 53.3% |
| #5 | 83 | 15 ngày | 30 ngày | 50.0% |
| #6 | 29 | 14 ngày | 30 ngày | 46.7% |
| #7 | 25 | 12 ngày | 30 ngày | 40.0% |
| #8 | 08 | 11 ngày | 30 ngày | 36.7% |
| #9 | 60 | 10 ngày | 30 ngày | 33.3% |
| #10 | 11 | 9 ngày | 30 ngày | 30.0% |
| #11 | 15 | 8 ngày | 30 ngày | 26.7% |
| #12 | 02 | 8 ngày | 30 ngày | 26.7% |
| #13 | 54 | 8 ngày | 30 ngày | 26.7% |
| #14 | 21 | 7 ngày | 30 ngày | 23.3% |
| #15 | 10 | 7 ngày | 30 ngày | 23.3% |
| #16 | 36 | 7 ngày | 30 ngày | 23.3% |
| #17 | 22 | 7 ngày | 31 ngày | 22.6% |
| #18 | 90 | 7 ngày | 30 ngày | 23.3% |
7. LỊCH SỬ GỢI Ý & ĐỐI SOÁT KẾT QUẢ
Đánh giá chuẩn xác từng con số theo kết quả thực tế mở thưởng
8. CẬP NHẬT KẾT QUẢ & PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
Trung tâm điều khiển và lập lịch tự động Pytago
KÍCH HOẠT CẬP NHẬT THỦ CÔNG
Hệ thống sẽ thực thi toàn trình: Cào kết quả mới nhất từ nhà đài ➔ Kiểm tra tính toàn vẹn 27 giải ➔ Chạy thuật toán chốt số VIP Pytago ➔ Đối soát lịch sử ➔ Tái tạo Dashboard.